
Nossos Exames
O Puralab conta com profissionais altamente qualificados e dispostos a atender nossos pacientes da melhor forma possível. Nossos exames são coletados com profissionalismo de excelência e sempre da melhor forma para você: na sua casa, no seu trabalho ou em nosso laboratório.


Coleta Domiciliar


Agilidade nos resultados


Mais de 500 exames
| Nome do Exame | Entrega do Laudo (dias) |
|---|---|
| GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU | 2 |
| TSH ULTRA SENSÍVEL | 1 |
| T3 LIVRE | 1 |
| T3 REVERSO | 3 |
| T4 LIVRE | 1 |
| TIREOGLOBULINA NO SORO | 3 |
| TIREOPEROXIDASE- ANTICORPOS ANTI – TPO (MICROSSOMAL) | 1 |
| TIREOGLOBULINA- ANTICORPOS ANTI | 1 |
| TRAB – ANTICORPO ANTI RECEPTOR TSH | 3 |
| CORTISOL NO SORO | 1 |
| ACTH – HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO | 1 |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA – SORO | 5 |
| SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA | 1 |
| ALDOSTERONA NO SORO | 3 |
| PARATORMÔNIO PTH INTACTO (MOLÉCULA INTEIRA) | 1 |
| HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE – FSH | 1 |
| HORMÔNIO LUTEINIZANTE – LH | 1 |
| TESTOSTERONA | 1 |
| TESTOSTERONA LIVRE CALCULADA | 1 |
| DIHIDROTESTOSTERONA – SORO | 5 |
| GLOBULINA LIGADORA DE HORMÔNIOS SEXUAIS – SHBG | 1 |
| ESTRADIOL- 17 BETA NO SORO | 1 |
| ESTRONA – SORO | 5 |
| ESTRIOL LIVRE – SORO | 3 |
| PROGESTERONA | 1 |
| SEROTONINA TOTAL – SORO | 7 |
| PROLACTINA | 1 |
| IGF-1 – SOMATOMEDINA C | 5 |
| HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) | 1 |
| IGFBP-3 – PROTEINA LIGADORA-3 DO IGF | 3 |
| LEPTINA | 7 |
| INTERLEUCINA 6 | 15 |
| VITAMINA A | 4 |
| VITAMINA B1 | 4 |
| VITAMINA B2 | 4 |
| VITAMINA B3 | 4 |
| VITAMINA B5 | 4 |
| VITAMINA B6 | 4 |
| ÁCIDO FÓLICO NO SORO | 1 |
| VITAMINA B12 | |
| VITAMINA C | 4 |
| 25-HIDROXIVITAMINA D | 1 |
| VITAMINA E | 4 |
| SÓDIO NO SORO | 1 |
| POTÁSSIO NO SORO | 1 |
| CÁLCIO NO SORO | 1 |
| CÁLCIO IÔNICO NO SORO | 1 |
| FOSFORO – SORO | 2 |
| MAGNÉSIO NO SORO | 1 |
| SELENIO SERICO – SORO | 8 |
| IODO SERICO | 19 |
| ZINCO (SORO) | 1 |
| HEMOGRAMA | 1 |
| COAGULOGRAMA + ATIVIDADES (TP + TTPA) | 1 |
| COLESTEROL TOTAL NO SORO | 1 |
| COLESTEROL HDL NO SORO | 1 |
| COLESTEROL LDL NO SORO | 1 |
| TRIGLICÉRIDES NO SORO | 1 |
| TRANSAMINASE OXALACÉTICA | 1 |
| TRANSAMINASE PIRÚVICA | 1 |
| GAMA GT | 1 |
| CREATININA NO SORO | 1 |
| UREIA NO SORO | 1 |
| ÁCIDO ÚRICO NO SORO | 1 |
| HOMOCISTEÍNA NO SORO | 1 |
| FERRO SÉRICO NO SORO | 1 |
| FERRITINA SÉRICA NO SORO | 1 |
| TRANSFERRINA | 1 |
| PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ALTA SENSIBILIDADE | 1 |
| HEMOSSEDIMENTAÇÃO | 1 |
| FIBRINOGÊNIO | 1 |
| LIPOPROTEÍNA – a | 1 |
| GLICEMIA | 1 |
| HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) | 2 |
| INSULINA NO SORO | 1 |
| FRUTOSAMINA | 2 |
| AMILASE NO SORO | 1 |
| LIPASE NO SORO | 1 |
| GLICOSE 6-FOSFATO DEHIDROGENASE G6PD | 3 |
| PEPTÍDEO C | 1 |
| CREATINOFOSFOQUINASE NO SORO | 1 |
| CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB NO SORO | 1 |
| TROPONINA I | 1 |
| HIV 1 E 2 PESQUISA DE ANTÍGENO E ANTICORPOS | 1 |
| HTLV I E II ANTICORPOS ANTI- PESQUISA NO SORO | 7 |
| HBsAg | 1 |
| HBS- ANTI | 1 |
| HBE- ANTI | 1 |
| HBE-AG | 1 |
| HBC TOTAL- ANTI | 1 |
| HBC IgM- ANTI | 1 |
| HCV- ANTI | 1 |
| TOXOPLASMOSE IgM- ANTICORPOS | 1 |
| TOXOPLASMOSE IgG- ANTICORPOS | 1 |
| V.D.R.L. QUANTITATIVO NO SORO | 1 |
| TREPONEMA PALLIDUM- PESQUISA DE ANTICORPOS IgG | 3 |
| TREPONEMA IGM (IMUNOFLUORESCENCIA) | 3 |
| HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgM | 3 |
| HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgG | 3 |
| VARICELLA ZOSTER IgG- ANTI | 13 |
| VARICELLA ZOSTER IgM- ANTI | 13 |
| EPSTEIN BARR IgG – ANTICORPOS | 3 |
| EPSTEIN BARR IgM – ANTICORPOS | 3 |
| CITOMEGALOVÍRUS IgG- ANTICORPOS | 1 |
| CITOMEGALOVÍRUS IgM- ANTICORPOS | 1 |
| SARAMPO IGM SORO | 6 |
| SARAMPO IGG SORO | 6 |
| RUBÉOLA IgG- ANTICORPOS ANTI | 1 |
| RUBÉOLA IgM- ANTICORPOS ANTI | 1 |
| CAXUMBA IgG – SORO | 4 |
| CAXUMBA IgM – SORO | 4 |
| FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2) | 5 |
| JO-1- AUTO ANTICORPOS ANTI | 4 |
| RNP- AUTO ANTICORPOS ANTI | 2 |
| SCL 70- AUTO ANTICORPOS ANTI | 2 |
| SSA/RO- AUTO ANTICORPOS ANTI | 2 |
| SSB/LA- AUTO ANTICORPOS ANTI | 2 |
| SM- AUTO ANTICORPOS ANTI | 2 |
| DNA NATIVO- AUTO-ANTICORPOS ANTI | 5 |
| FATOR REUMATÓIDE NO SORO | 1 |
| ANTIESTREPTOLISINA O | 1 |
| GLIADINA IgM- ANTICORPOS ANTI | 6 |
| GLIADINA IgA- ANTICORPOS ANTI | 2 |
| GLIADINA IgG- ANTICORPOS ANTI | 2 |
| TTG- ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL-IgA | 4 |
| ANTICORPOS ANTI TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL IGG | 5 |
| ENDOM – ANTICORPOS ANTI ENDOMISIO IGM | 5 |
| ENDOMISIO IgA- ANTICORPOS ANTI | 5 |
| ENDOMISIO IgG – ANTICORPOS ANTI | 5 |
| FOSFATASE ALCALINA NO SORO | 1 |
| PROTEÍNAS TOTAIS E FRACIONADAS NO SORO | 1 |
| ELETROFORESE DE PROTEINAS | 4 |
| BILIRRUBINAS NO SORO | 1 |
| MERCURIO | 5 |
| ALUMINIO SANGUE | 6 |
| COBRE NO SORO | 7 |
| CHUMBO SANGUE | 5 |
| IODO SERICO | 19 |
| ARSENICO | 5 |
| NIQUEL | 15 |
| IGE TOTAL | 1 |
| IGE MÚLTIPLO (HX2) | 2 |
| IGE MÚLTIPLO (MX1) | 2 |
| IGE MULTIPLO (MX2) | 2 |
| IGE ESPECÍFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA (F76) | 2 |
| IGE ESPECÍFICO PARA CASEÍNA (F78) | 2 |
| IGE ESPECÍFICO PARA LEITE (F2) | 2 |
| IGE ESPECÍFICO PARA GLÚTEN (F79) | 2 |
| IGE ESPECIFICO PARA TRIGO (F4) | 3 |
| IGE ESPECÍFICO PARA CLARA DE OVO (F1) | 2 |
| IGE ESPECIFICO PARA OVO (F245) | 3 |
| IGE ESPECÍFICO PARA GEMA DE OVO (F75) | 2 |
| IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE GALINHA (F83) | 3 |
| IGE ESPECIFICO PARA FEIJÃO BRANCO (F15) | 2 |
| IGE ESPECIFICO PARA FEIJÃO VERMELHO (F287) | 2 |
| IGE ESPECÍFICO PARA CARNE DE PORCO (F26) | 2 |
| IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE VACA (F27) | 3 |
| ÍNDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA | 1 |
| ANTICORPOS CARDIOLIPINA IgM | 7 |
| CARDIOLIPINA IgG- AUTO ANTICORPOS | 12 |
| VITAMINA K | 4 |
| CERULOPLASMINA | 3 |
| APOLIPOPROTEÍNA A-1 | 1 |
| APOLIPOPROTEÍNA B | 1 |
| CALCITONINA – SORO | 3 |
| CA 125 NO SORO | 1 |
| CEA NO SORO | 1 |
| ALFA FETOPROTEÍNA NO SORO | 1 |
| CA 19-9 NO SORO | 1 |
| CA 15-3 NO SORO | 1 |
| URINA ROTINA | 1 |
| UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA | 4 |
| ALBUMINA- DOSAGEM NO SORO | 1 |
| CAPACIDADE TOTAL DE COMBINAÇÃO DO FERRO NO SORO | 1 |
| MICROALBUMINÚRIA URINA ISOLADA | 1 |
| IGE TOTAL | 1 |
| IMUNOGLOBULINAS IgA NO SORO | 1 |
| IMUNOGLOBULINAS IgM NO SORO | 5 |
| IMUNOGLOBULINAS IgG NO SORO | 1 |
Realizamos exames laboratoriais com foco na saúde e no bem-estar humano
Oferecemos opções de coletas que se encaixam nas mais diversas necessidades dos pacientes.
